|
|
| A |
 |
| absorption line | linia absorpcyjna |
| absorption nebula | mgławica absorpcyjna |
| Advanced Camera for Surveys (ACS) | Zaawansowana Kamera do Przeglądów |
| Alcor | Alkor |
| Alioth (ε UMa) | Aliot |
| Alkaid (η UMa) | Alkaid |
| Alnilam (Ori) | Alnilam |
| Alnitak (Ori) | Alnitak |
| anaglyph | anaglif |
| Andromeda Galaxy (M31) | Galaktyka Andromedy |
| annular eclipse | zaćmienie obrączkowe |
| Aquarius (łac.) | Wodnik |
| asteroid | planetoida, asteroida, planetka |
| Auriga (łac.) | Woźnica |
| auroral corona | korona zorzy (polarnej) |
| B |
 |
| Beehive (M44) | Ul |
| Betelgeuse | Betelgeza |
| Bok globula | globula Boka |
| Boomerang Nebula | Mgławica Bumerang |
| bow shock | fala uderzeniowa |
| Bubble Nebula (NGC 7635) | Mgławica Bańka |
| butterfly (IC 1318) | motyl |
| C |
 |
| Caloris Basin (on Mercury) | Równina Upału |
| Canes Venatici (łac.) | Psy Gończe |
| Canis Maior (łac.) | Wielki Pies |
| Canis Minor (łac.) | Mały Pies |
| Carina (łac.) | Kil |
| Cartwheel Galaxy | Galaktyka Koło Wozu |
| Cassini Division | Przerwa Cassiniego |
| Cassiopeia (łac.) | Kasjopea |
| Cat's Paw Nebula = Bear Claw Nebula (NGC 6334) | Mgławica Kocia Łapa = Mgławica Niedźwiedzi Pazur (a fuj...) |
| Chandra X-ray Observatory | Obserwatorium Rentgenowskie Chandra |
| cloud | obłok |
| coma (of a comet) | głowa |
| Coma Berenices (łac.) | Warkocz Bereniki |
| cometary knots | zgęstki kometopodobne |
| Cone Nebula (in NGC2264) | Mgławica Stożek |
| conjunction | złączenie, koniunkcja |
| Crab Nebula (M1) | Mgławica Krab |
| Crescent Nebula (NGC 6888) | Mgławica Półksiężyc |
| Cygnus (łac.) | Łabędź |
| Cygnus Loop | Pętla Łabędzia |
| Cytherian (Venusian) | kyterejski (wenusjański) |
| D |
 |
| dark clouds | ciemne obłoki |
| dark nebula | ciemna mgławica |
| dawn | świt |
| Deneb (α Cygni) | Deneb |
| Dumbbell Nebula (M27) | Mgławica Hantle |
| dwarf elliptical galaxy | karłowata galaktyka eliptyczna |
| E |
 |
| Eight-Burst Nebula = Southern Ring Nebula (NGC 3132) | Mgławica Rozerwana Ósemka = Pierścień Południowy |
| emission nebula | mgławica emisyjna |
| Encke Gap | Przerwa Enckego |
| Eagle Nebula (M16) | Mgławica Orzeł |
| Elephant's Trunk Nebula (IC 1396) | Mgławica Trąba Słonia |
| Epimetheus | Epimeteusz |
| Eridanus (łac.) | Erydan |
| European Southern Observatory (ESO) | Europejskie Obserwatorium Południowe |
| F |
 |
| Flame Nebula (NGC 2024) | Mgławica Płomień |
| Flaming Star Nebula (IC 405) | Mgławica Płonąca Gwiazda |
| flare (solar) | rozbłysk (słoneczny) |
| flickering (of a black hole) | migotanie (czarnej dziury) |
| fogbow | biała tęcza |
| foot (measure) | stopa amerykańska = 0,3048 metra |
| Fox Fur Nebula | Mgławica Futro z Lisa |
| fullerenes | fulereny |
| G |
 |
| Gemini (łac.) | Bliźnięta |
| Ghost Head Nebula (NGC 2080) | Mgławica Głowa Ducha |
| giant (star) | olbrzym |
| globule | globula |
| globular cluster | gromada kulista |
| glory | gloria |
| Great Orion Nebula (M42) | Wielka Mgławica Oriona |
| Great Nebula in Carina | Wielka Mgławica w Kilu |
| Grus (łac.) | Żuraw |
| gully | wąwóz, żleb, rów odpływowy, potok; żłobić |
| Gusev Crater | Krater Gusewa |
| H |
 |
| Heart Nebula | Mgławica Serce |
| Helix Nebula (NGC 7293) | Mgławica Ślimak |
| Home Plate (on Mars) | Baza Domowa |
| Horsehead Nebula | Mgławica Koński Łeb |
| Hubble Space Telescope | Teleskop Kosmiczny Hubble'a |
| Hubble's Variable Nebula | Mgławica Zmienna Hubble'a |
| Hydra (łac.) | Hydra |
| I |
 |
| Infrared Array Camera (SST) | Szeregowa Kamera Podczerwieni |
| Integretad Truss Structure (of ISS) | konstrukcja zintegrowanej kratownicy |
| intermediate polar | polar pośredni |
| International Space Station | Międzynarodowa Stacja Kosmiczna |
| Io | Io |
| J |
 |
| Janus (Saturn's Moon) | Janus |
| Jellyfish Nebula (part IC443) | Mgławica Meduza |
| Jupiter | Jowisz |
| K |
 |
| Keyhole Nebula | Mgławica Dziurka Od Klucza |
| L |
 |
| Lagoon Nebula (M8) | Mgławica Laguna |
| Large Magellanic Cloud (LMC) | Wielki Obłok Magellana |
| light year | rok (lata) świetlny (-e); lata światła |
| Little Ghost Nebula (NGC 6369) | Mgławica Duszek |
| Little Red Spot | Mała Czerwona Plama |
| Lyman Alpha forest | gąszcz (linii) Lyman alfa |
| M |
 |
| Mare Crisium (łac.) | Morze Przesileń |
| Mare Fecundidatis (łac.) | Morze Żyzności |
| Mare Frigoris (łac.) | Morze Zimna |
| Mare Humorum (łac.) | Morze Wilgoci |
| Mare Imbrium (łac.) | Morze Deszczów |
| Mare Nectaris (łac.) | Morze Nektaru |
| Mare Nubium (łac.) | Morze Chmur |
| Mare Serenitatis (łac.) | Morze Jasności |
| Mare Tranquillitatis (łac.) | Morze Spokoju |
| Mars | Mars |
| Mice (NGC4676) | Myszy |
| Milky Way | Droga Mleczna |
| Mintaka | Mintaka |
| molecular cloud | obłok molekularny |
| Moon | Księżyc |
| moon | księżyc |
| moving cluster = moving group | gromada ruchoma |
| N |
 |
| nebula | mgławica |
| Nix | Nyks |
| noctilucent clouds | obłoki srebrzyste |
| North America (nebula) | Ameryka Północna |
| Northern Coal Sack | Północny Worek Węgla |
| O |
 |
| occultation | zakrycie |
| Oceanus Procellarum (łac.) | Ocean Burz |
| Omega Nebula | Mgławica Omega |
| open cluster=galactic cluster | gromada otwarta=gromada galaktyczna |
| optical transient | błysk optyczny |
| Oriental Pyrenees (Z.) | Pireneje Wschodnie |
| Orion | Orion |
| Orion Belt | Pas Oriona |
| Orion Molecular Cloud | Wielki Obłok Molekularny Oriona |
| P |
 |
| Pencil Nebula (NGC 2736) | Mgławica Ołówek |
| penumbra | półcień |
| Phecda (γ UMa) | Phekda |
| Phobos | Fobos (księżyc Marsa) |
| planetary nebula | mgławica planetarna |
| plow (US, właściwie plough) | orać, pruć (poprzez fale) |
| Puppis (łac.) | Rufa |
| Q |
 |
| R |
 |
| radio jet | dżet radiowy |
| ramjet | ramjet (strumieniowy silnik odrzutowy) |
| ram pressure | ciśnienie bezwładnościowe |
| Red Rectangle Nebula | Mgławica Czerwony Czworokąt |
| Red Square Nebula (MWC 922) | Mgławica Czerwony Kwadrat |
| reflection nebula | mgławica refleksyjna |
| Rigel | Rigel |
| Rosette (NGC 2237) | Rozeta |
| rover | łazik |
| Running Man (Nebula) | Biegacz |
| S |
 |
| scramjet | scramjet (naddźwiękowy strumieniowy silnik odrzutowy) |
| Scutum (łac.) | Tarcza Sobieskiego |
| Seven Sisters (M45, Pleiades) | Plejady |
| Seyfert's Sextet | Sekstet Seyferta |
| Sirius | Syriusz |
| Small Magellanic Cloud | Mały Obłok Magellana |
| Solar System | Układ Słoneczny |
| Space Shuttle Atlantis | prom kosmiczny Atlantis |
| Spica | Kłos |
| Spitzer Space Telescope (aka SIRTF) | Teleskop Kosmiczny Spitzera (dawniej SIRTF) |
| spherule | sferula |
| star cluster | gromada gwiazd |
| Stephan's Quintet | Kwintet Stephana |
| Sun | Słońce |
| supergiant (star) | nadolbrzym |
| T |
 |
| tail (of a comet) | warkocz (komety) |
| Taurus (łac.) | Byk |
| Thetys | Tetyda |
| Thor's Helmet (NGC 2359) | Hełm Thora |
| Triangulum (łac.) | Trójkąt |
| Triangulum Galaxy (M33) | Galaktyka Trójkąta |
| Trifid Nebula (M20) | Mgławica Trójlistna Koniczyna |
| U |
 |
| umbra | cień całkowity |
| V |
 |
| Veil Nebula | Mgławica Włóknista |
| Venus | Wenus |
| Virgo (łac.) | Panna |
| Vulpecula (łac.) | Lisek |
| W |
 |
| the Whale Galaxy (NGC 4631) | Galaktyka Wieloryb |
| West Valley (on Mars) | Dolina Zachodnia |
| Whirlpool Galaxy (M51, NGC 5194) | Galaktyka Wir |
| Wide Field and Planetary Camera | Kamera Planetarna i Szerokich Pól |
| the Wild Duck Cluster (M11) | Gromada Dzika Kaczka |
| Witch's Broom Nebula (NGC 6960) | Mgławica Miotła Wiedźmy |
| X |
 |
| Y |
 |
| Z |
 |